Maik
Stimmt, habe ich garnicht gesehen. Aber 40€ ist auch ein stolzer Preis. Habe für die iPhone (CL und HM) Versionen schon zusammen über...
| USB-Adapter | LAN- Adapter | CCU-Hauszentrale | |
|---|---|---|---|
| Systemvoraussetzungen | MS Windows XP/VISTA/7 + IE 7 (oder höher) | MS Windows XP/VISTA/7 + IE 7 (oder höher) | MS Windows 2000/XP/VISTA/7, Firefox 2 (oder höher) oder IE7 (oder höher) |
| Schnittstellen | USB | Ethernet | USB, Ethernet, RS485 |
| Verbindung zu HM- Geräten | Funk | Funk | Funk, RS485 |
| Funkprotokoll | BidCoS | BidCoS | BidCoS |
| Anlernbare Komponenten | bis zu 500 | bis zu 1000 | mehr als 100 |
| Updates über Internet | ja | ja | ja |
| Reichweitenverlängerung möglich | ja | ja(1) | in Verbindung mit LAN-Adapter |
| Bedientasten am Gerät | ja | ja | 3 |
| Wandmontage möglich | ja | ja | ja |
| Konfiguration | ja | ja | ja |
| Zeitsteuerung | ja | ja | ja |
| Programme | ja | ja | ja |
| Metadaten (Räume, Gewerke, etc.) | ja | ja | ja |
| Astrofunktion | ja | ja | ja |
| Verwendung OHNE CCU möglich | ja | ja | - |
| Umstellung auf CCU später möglich | ja | ja | - |
| Versorgungsspannung | USB | 7,5 VDC | 7,5 VDC |
| Display | ja | ja | LCD hinterleuchtet |
| Stromaufnahme | - | 100mA | 500mA |
| Notstromversorgung | - | - | 4x Mignon (AA) |
| Batterielebensdauer | - | - | ca. 10 Stunden |
| Stand-by-Verbrauch | - | - | 4,5 W |
Stimmt, habe ich garnicht gesehen. Aber 40€ ist auch ein stolzer Preis. Habe für die iPhone (CL und HM) Versionen schon zusammen über...
Hmm.....auch in der Version 3.0? Bei mir wird kein Update angezeigt!
Sehr interessant, wäre auch eine Jahreszeiten Unterteilung möglich (Frühling, Sommer, Herbst, Winter) und Jahren unabhängig.
18.01.2013 (Artikel):
11.01.2013 (Artikel):
11.01.2013 (Tcl-Skript):
15.11.2012 (Artikel):
Kommentare (0)